【2022年1-2月汽车厂商销量排行榜 车企suv销量排名】今年前两个月国内suv市场整体表现不俗,销量同比保持增长的态势。据乘联会日前公布的数据显示,2022年1-2月国内suv市场累计批发销量177.7万辆,比去年同期增加24.3万辆,增长15.9%。下面,我们一起去看看今年1-2月82家车企的suv批发销量及其排名情况:
数据显示,今年前两个月suv销量排名前三位的依然是自主品牌车企,且其销量都超过10万辆,但销量都不如去年同期。其中,长安汽车的suv销量161300辆位居榜首,同比下跌17.0%;长城suv销量138583辆,排名第二位,同比下跌19.9%;吉利汽车suv销量105246辆,排名第三位,同比下跌7.8%。
随着本田cr-v销量的反弹,东风本田的suv累计销量达到90150辆,排名上升至第四位,同比增长18.2%。其中,cr-v累计销量49452辆,xr-v累计销量32140辆,双双进入suv销量榜的前十位。广汽本田suv销量则有所下滑,今年1-2月suv累计销量58653辆,同比下降16.5%,排名第九位。
奇瑞汽车和比亚迪的suv销量都超过8.4万辆,分别排名第五和第六位。其中,奇瑞汽车suv销量84971辆,同比小幅增长3.2%;比亚迪suv销量84018辆,同比大涨220.3%,是suv销量增加值最多的车企。
相比销量低迷的去年同期,上汽大众和一汽-大众的suv销量都有大幅度增长。其中,上汽大众suv销量66239辆,排名第七位,同比大涨97.3%;一汽-大众suv销量55829辆,排名第十位,同比增长87.5%。
豪华品牌方面,批发销量最好的是特斯拉中国,虽然只有一款suv车企,但其批发销量达到65700辆,排名第八位;华晨宝马suv销量49322辆,排名第十五位,同比增长6.1%;北京奔驰紧随其后,以48115辆的销量排名第十六位,同比增长14.6%;一汽大众奥迪排名第十七位,suv累计销量41623辆,同比下跌24.2%。
2022年1-2月汽车厂商suv销量排行榜 | ||||
累计 | 厂商 | 1-2月销量 | 去年同期 | 涨跌 |
1 | 长安汽车 | 161300 | 194338 | -17.0% |
2 | 长城汽车 | 138583 | 173041 | -19.9% |
3 | 吉利汽车 | 105246 | 114202 | -7.8% |
4 | 东风本田 | 90150 | 76270 | 18.2% |
5 | 奇瑞汽车 | 84971 | 82376 | 3.2% |
6 | 比亚迪 | 84018 | 26227 | 220.3% |
7 | 上汽大众 | 66239 | 33565 | 97.3% |
8 | 特斯拉中国 | 65700 | 6271 | 947.7% |
9 | 广汽本田 | 58653 | 70205 | -16.5% |
10 | 一汽-大众 | 55829 | 29772 | 87.5% |
11 | 上汽集团 | 54905 | 35280 | 55.6% |
12 | 一汽丰田 | 53573 | 38717 | 38.4% |
13 | 广汽丰田 | 52246 | 44005 | 18.7% |
14 | 东风日产 | 49354 | 54528 | -9.5% |
15 | 华晨宝马 | 49322 | 46481 | 6.1% |
16 | 北京奔驰 | 48115 | 41995 | 14.6% |
17 | 一汽-大众奥迪 | 41623 | 54917 | -24.2% |
18 | 一汽红旗 | 39719 | 23369 | 70.0% |
19 | 广汽乘用车 | 38076 | 33125 | 14.9% |
20 | 上汽通用五菱 | 37208 | 17087 | 117.8% |
21 | 上汽通用别克 | 23759 | 30408 | -21.9% |
22 | 一汽-大众捷达 | 23680 | 16315 | 45.1% |
23 | 理想汽车 | 20682 | 7679 | 169.3% |
24 | 上汽通用凯迪拉克 | 20238 | 21847 | -7.4% |
25 | 领克 | 18963 | 22932 | -17.3% |
26 | 合众汽车 | 18126 | 4197 | 331.9% |
27 | 北京现代 | 18021 | 21321 | -15.5% |
28 | 蔚来 | 15783 | 12803 | 23.3% |
29 | 东风小康 | 15435 | 16909 | -8.7% |
30 | 东风启辰 | 15200 | 5561 | 173.3% |
31 | 长安福特 | 14290 | 14929 | -4.3% |
32 | 东风汽车 | 14157 | - | - |
33 | 广汽埃安 | 14128 | 1779 | 694.2% |
34 | 东风风行 | 13019 | 12643 | 3.0% |
35 | 沃尔沃亚太 | 12832 | 14789 | -13.2% |
36 | 东风悦达起亚 | 10921 | 14384 | -24.1% |
37 | 长安林肯 | 9401 | 10253 | -8.3% |
38 | 江汽集团 | 9014 | 9193 | -1.9% |
39 | 长安马自达 | 8181 | 5670 | 44.3% |
40 | 东风乘用车 | 7789 | 5261 | 48.1% |
41 | 星途 | 7486 | 3539 | 111.5% |
42 | 广汽三菱 | 7437 | 8402 | -11.5% |
43 | 几何汽车 | 6997 | 1642 | 326.1% |
44 | 极氪 | 6446 | - | - |
45 | 上汽斯柯达 | 5736 | 1831 | 213.3% |
46 | 江铃福特科技 | 5083 | 3358 | 51.4% |
47 | 东风标致 | 4856 | 3499 | 38.8% |
48 | 奇瑞捷豹路虎 | 3991 | 5883 | -32.2% |
49 | swm斯威汽车 | 3847 | 4320 | -10.9% |
50 | 上汽通用雪佛兰 | 3615 | 7596 | -52.4% |
51 | 零跑汽车 | 3590 | - | - |
52 | 北京越野 | 3254 | 2416 | 34.7% |
53 | 一汽奔腾 | 2944 | 5059 | -41.8% |
54 | 小鹏汽车 | 2815 | 3119 | -9.7% |
55 | 野马汽车 | 2340 | 1264 | 85.1% |
56 | 北京汽车 | 2339 | 5088 | -54.0% |
57 | 岚图汽车 | 2293 | - | - |
58 | 创维汽车 | 2254 | - | - |
59 | 威马汽车 | 2201 | 3046 | -27.7% |
60 | 上汽大通 | 2032 | 732 | 177.6% |
61 | 金康赛力斯 | 1878 | 96 | 1856.3% |
62 | 广汽菲克jeep | 1856 | 5305 | -65.0% |
64 | 东风雪铁龙 | 1628 | 1795 | -9.3% |
63 | 凯翼汽车 | 1628 | 2512 | -35.2% |
65 | 一汽海马 | 1440 | - | - |
66 | 东风英菲尼迪 | 1300 | 201 | 546.8% |
67 | 合创汽车 | 1166 | 5 | 23220.0% |
68 | 东南汽车 | 1009 | 1609 | -37.3% |
69 | 大运汽车 | 627 | - | - |
70 | 北汽新能源 | 589 | 267 | 120.6% |
71 | 中国重汽vgv | 546 | 2220 | -75.4% |
72 | 一汽吉林 | 522 | 102 | 411.8% |
73 | 海马汽车 | 516 | 199 | 159.3% |
74 | 云度新能源 | 516 | 800 | -35.5% |
75 | 吉利新能源 | 285 | 524 | -45.6% |
76 | 开瑞汽车 | 189 | 598 | -68.4% |
77 | 爱驰汽车 | 149 | 881 | -83.1% |
78 | 金康新能源 | 141 | - | - |
79 | 广汽讴歌 | 137 | 1187 | -88.5% |
80 | 奇瑞新能源 | 95 | 301 | -68.4% |
81 | 国机智骏 | 41 | 45 | -8.9% |
82 | 福田汽车 | 13 | 22 | -40.9% |
南北丰田suv销量同比都有所增长,其中一汽丰田suv销量53573辆,排名第十二位,同比增长38.4%;广汽丰田suv销量52246辆,排名第十三位,同比增长18.7%。随着丰田品牌推出新推出的入门级紧凑型suv和中型suv逐步被消费者所接受,丰田品牌suv销量有望继续增长。
此外,上汽集团suv累计销量54905辆,排名第十一位,同比增长55.6%;东风日产suv销量49354辆,同比下跌9.5%,全新一代奇骏销量低迷,是东风日产suv销量下跌的主要原因。